2025年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Tue | |||||
04/02 | Wed | 平日練習 坂本運動公園 19時ー21時 ※雨天の場合 荻野運動公園多目的 |
||||
04/03 | Thu | |||||
04/04 | Fri | |||||
04/05 | Sat | 通常練習 小町G 8-18時 | ||||
04/06 | Sun | 春季大会 1回戦 VS県央ヤング様 第1試合 PM:小町G練習 |
||||
04/07 | Mon | |||||
04/08 | Tue | |||||
04/09 | Wed | 平日練習 荻野運動公園 19時ー21時 | ||||
04/10 | Thu | |||||
04/11 | Fri | |||||
04/12 | Sat | 春季大会 2回戦 ※1回戦勝利の場合 | ||||
04/13 | Sun | 通常練習 下川入G 8-18時 | ||||
04/14 | Mon | |||||
04/15 | Tue | |||||
04/16 | Wed | 平日練習 坂本運動公園 19時ー21時 | ||||
04/17 | Thu | |||||
04/18 | Fri | |||||
04/19 | Sat | 通常練習 下川入G 8-18時 | ||||
04/20 | Sun | 通常練習 下川入G 8-18時 | ||||
04/21 | Mon | |||||
04/22 | Tue | |||||
04/23 | Wed | 平日練習 荻野運動公園 19時ー21時 | ||||
04/24 | Thu | |||||
04/25 | Fri | |||||
04/26 | Sat | 通常練習 小町G 8-18時 仮:オープン戦予定 | ||||
04/27 | Sun | 通常練習 下川入G 8-18時 | ||||
04/28 | Mon | |||||
04/29 | Tue | 春季大会 準決 ※2回戦勝利の場合 通常練習 下川入G 8-18時 |
||||
04/30 | Wed |
TEL 080-2031-5457(井原)
体験会・入団に関するお問合せ等